Dashboard
My Portfolio
Track your stock portfolio performance.
$21,983.30
$1,727.30 (8.53%) Total
| Stock | Shares | Avg. Cost | Market Value | Total Return |
|---|---|---|---|---|
AAPL | 50 | $150.75 | $8,625.00 | $1,087.50 (14.43%) |
GOOGL | 25 | $142.50 | $3,455.00 | $-107.50 (-3.02%) |
MSFT | 30 | $305.20 | $9,903.30 | $747.30 (8.16%) |
My Watchlist
Your curated list of stocks to watch.
| Stock | Price | Change | Day's Trend |
|---|---|---|---|
AAPL | $172.50 | +2.75 (+1.62%) | |
GOOGL | $138.20 | -1.45 (-1.04%) | |
TSLA | $234.80 | +8.12 (+3.58%) | |
AMZN | $134.90 | -0.25 (-0.18%) | |
MSFT | $330.11 | +1.98 (+0.60%) |
AI Signal
Generate a buy/sell signal for a stock in your watchlist.
Market News